FISCHER cyclepor® rapid
FISCHER cyclepor® rapid ist ein EPS-Mahlgut in abgestimmter Sieblinie, mit speziellem Additivmix oberflächenbehandelt. Das Halbfertigprodukt zeichnet sich besonders durch seine verkürzte Trocknungszeit aus.
Je nach Mischrezeptur ergeben sich die Mischvarianten 160 / 400 / 600. Der Anwender kann somit durch Zugabe von bestimmten Zement- und Wassermengen die Eigenschaften des Produktes frei wählen.
Die Mischrezeptur FISCHER cyclepor® rapid 400 ist mit dem Ü-Kennzeichen zertifiziert, fremdüberwacht von der Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.. Die Ausgleichsschüttung erfüllt somit höchste Qualitätsstandards.
Ihr Vorteil
FISCHER cyclepor® rapid ist dank seiner Eigenschaften extrem formstabil und schnell trocknend.
* Der HBCD-Gehalt der Produkte liegt unter dem in der EU POP-Verordnung (Verordnung EU 2016/293 vom 01.03.2016) für Neuware und Neuware aus Recycling festgelegten Grenzwert von 100 mg/kg HBCD. Gültig ab 22.03.2016. Mehr erfahren.
Technische Daten
Beschreibung | FISCHER cyclepor® rapid 160 | FISCHER cyclepor® rapid 250 | FISCHER cyclepor® rapid 400 | FISCHER cyclepor® rapid 600 |
Sackinhalt | 200 l | 200 l | 200 l | 200 l |
Säcke pro Palette | 12 Stück (2,4m³) | 12 Stück (2,4m³) | 12 Stück (2,4m³) | 12 Stück (2,4m³) |
Korngröße des EPS R Materials | ≤ 8 mm | ≤ 8 mm | ≤ 8 mm | ≤ 8 mm |
Verarbeitungszeit | ca. 25min (20°C/65% rlF) | ca. 25min (20°C/65% rlF) | ca. 25min (20°C/65% rlF) | ca. 25min (20°C/65% rlF) |
Verarbeitungstemperatur | +5º C bis +30º C | +5º C bis +30º C | +5º C bis +30º C | +5º C bis +30º C |
Wärmeleitfähigkeit - EN 12667 | 0,06 W/m*k | ca. 0,09 W/m*k | 0,12 W/m*k | 0,18 W/m*k |
Dichte EPS Frischmörtel - EN 12350-6 | ca. 195 kg/m³ | ca. 310 kg/m³ | ca. 395 kg/m³ | ca. 530 kg/m³ |
Dichte des gebundenen EPS R - EN 1602 | ca.160 kg/m³ | ca. 235 kg/m³ | ca. 350 kg/m³ | ca. 500 kg/m³ |
Druckspannung bei 10% Stauchung EN 826 | 120 kPa | 200 kPa | 500 kPa | 1200 kPa |
Brandverhalten | A2 | A2 | A2 | A2 |
Mindesteinbaustärke | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Bindemittelanteil je m³ CEM I 42,5 R,N CEM II A-LL 42,5 R,N | 125 kg | 187,5 kg | 250 kg | 375 kg |
Wasserdampfdiffusions -widerstandszahl - EN 12086 | μ = 7 | μ = 7 | μ = 7 | μ = 7 |
Belegreife abhängig vom Bauklima* | Nach 1 - 2 Tagen CM-Messung erforderlich | Nach 1 - 2 Tagen CM-Messung erforderlich | Nach 1 - 2 Tagen CM-Messung erforderlich | Nach 1 - 2 Tagen CM-Messung erforderlich |
Trittschallverbesserungswert** | ∆Lw = 27 dB | - | - | - |
* CM-Messung erforderlich |